<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ioannis Athanasiadis &#187; Ανακοινώσεις σε συνέδρια</title>
	<atom:link href="http://www.athanasiadis.info/publications/papers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athanasiadis.info</link>
	<description>Γιάννης Αθανασιάδης</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Domain object modeling with relational persistence for idiomatic OWL/RDF</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/oopsla2009/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/oopsla2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/oopsla2009/</guid>
		<description><![CDATA[By I. N. Athanasiadis and A. E. Rizzoli In Workshop on Ontology-Driven Software Engineering at OOPSLA, Orlando, FL, USA, 2009. Περίληψη Στο άρθρο αυτό συζητούμε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο γραμμένο σε ένα ιδίωμα της RDF/OWL ως μια γλώσσα προδιαγραφής ένος μοντέλου πεδίου με αντικείμενα και σχεσιακή διατήρηση δεδομένων. Παρουσιάζεται μια συστηματική μετεγγραφή των [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/oopsla2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontology for Seamless Integration of Agricultural Data and Models</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/mtsr2009/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/mtsr2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/mtsr2009/</guid>
		<description><![CDATA[By I. N. Athanasiadis, A.-E. Rizzoli, S. Janssen, E. Andersen and F. Villa In 3rd Intl Conf on Metadata and Semantics Research (MTSR&#8217;09), (F. Sartori, M. A. Sicilia and N. Manouselis, ed.), pp. 282-293, 2009. Ακόμη: 10.1007/978-3-642-04590-5_27 Πλήρες κείμενο (σε pdf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/mtsr2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pan-European database for integrated assessment and modeling of agricultural systems</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/iemss2008/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/iemss2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/iemss2008/</guid>
		<description><![CDATA[By S. Janssen, E. Andersen, I. N. Athanasiadis and M. K. van Ittersum In Proceedings of the Fourth International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008), (M. S&#224;nchez-Marr&#232;, J. B&#233;jar, J. Comas, A. E. Rizzoli and G. Guariso, ed.), pp. 719-726, Barcelona, Spain, 2008. Περίληψη Η ανακοίνωση περιγράφει τη διαδικασία ανάπτυξης μιας Βάσης Δεδομένων [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/iemss2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data and knowledge management for integrated assessment: A SEAMLESS example</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/ialuc2008/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/ialuc2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/ialuc2008/</guid>
		<description><![CDATA[By E. Andersen, S. Janssen, I. Athanasiadis, A. Rizzoli, F. Villa and J.-E. Wien In Int&#8217;l Conf. on Impact Assessment of Land Use Changes, (O. Dilly and K. Helming, ed.), pp. 66, Berlin, Germany, 2008. Περίληψη Η μοντελοποίηση ολοκληρωμένης αποτίμισης (Integrated Assessment Modelling) αντιμετωπίζει σύνθετα προβήματα μέσω της ολοκλήρωσης μοντέλων με μεγάλες απαιτήσεις σε δεδομένα, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/ialuc2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defining projects and scenarios for integrated assessment modelling using ontology</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007defining/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007defining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/modsim2007defining/</guid>
		<description><![CDATA[By S. Janssen, J. Wien, H. Li, I. N. Athanasiadis, F. Ewert, M. Knapen, D. Huber, O. Th&#233;rond, A. Rizzoli, H. Belhouchette, M. Svensson and M. van Ittersum In MODSIM 2007 Int&#8217;l Congress on Modelling and Simulation, (L. Oxley and D. Kulasiri, ed.), pp. 2055-2061, Christchurch, New Zealand, 2007. Περίληψη Η εμπέδωση κοινής αντίληψης σε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007defining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using ontology to harmonize knowledge concepts in data and models</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007using/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007using/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/modsim2007using/</guid>
		<description><![CDATA[By J. J. F. Wien, M. J. R. Knapen, S. J. C. Janssen, P. J. F. M. Verweij, I. N. Athanasiadis, H. Li, A. E. Rizzoli and F. Villa In MODSIM 2007 Int&#8217;l Congress on Modelling and Simulation, (L. Oxley and D. Kulasiri, ed.), pp. 1959-1965, Christchurch, New Zealand, 2007. Περίληψη Η διαδικασία ανάπτυξης της [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/modsim2007using/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training intelligent agents in the semantic web era: The golf advisor agent</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/admi2007/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/admi2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/admi2007/</guid>
		<description><![CDATA[By I. N. Athanasiadis In Proc. of the 2007 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology &#8211; Workshops, Silicon Valey, California, USA, 2007. Περίληψη Οι τεχνικές εκπαίδευσης πρακτόρων μελετούν μεθόδους ενσωμάτωσης εμπειρικών, επαγωγικών δομών γνώσης σε ευφυείς πράκτορες δυναμικά, αναδρομικά ή ημι-αυτόματα, με μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμπερασμό των [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/admi2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An ontology for the semantic modelling of natural systems</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/plos2007/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/plos2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/plos2007/</guid>
		<description><![CDATA[By F. Villa, I. N. Athanasiadis and G. W. Johnson In PLoS Track at 15th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology and &#38; 6th European Conference on Computational Biology, pp. 4, Vienna, Austria, 2007. Περίληψη Η ανακοίνωση παρουσιάζει μια νέα θεωρητική σύνθεση που εδράζεται στην παρατήρηση ότι τα μοντέλα των φυσικών συστημάτων, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/plos2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delivering environmental knowledge: a semantic approach</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/enviroinfo2007/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/enviroinfo2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/enviroinfo2007/</guid>
		<description><![CDATA[By A. E. Rizzoli, I. N. Athanasiadis and F. Villa In Proc. 21st International Conference on Informatics for Environmental Protection: EnviroInfo 2007, (O. Hryniewicz, J. Studzi&#324;ski and M. Romaniuk, ed.), pp. 43-50, Warsaw, Poland, 2007. Περίληψη Η περιβαλλοντική πληροφορική παρέχει τεχνικές και εργαλεία για την αποθήκευση και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων. Η εμφάνιση του διαδικτύου επηρέασε [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/enviroinfo2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation of artificial crop rotation schemes as cyclic permutations</title>
		<link>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/farmsys2007generation/</link>
		<comments>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/farmsys2007generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I N Athanasiadis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις σε συνέδρια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athanasiadis.info/publications/articles/farmsys2007generation/</guid>
		<description><![CDATA[By I. N. Athanasiadis, A. E. Rizzoli, S. Janssen and M. van Ittersum In Farming Systems Design 2007: Methodologies for Integrated Analysis of Farm Production Systems, (M. Donatelli, J. Hatfield and A. Rizzoli, ed.), pp. 225-226, Catania, Italy, 2007. Περίληψη Ο σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής συμπεριμβάνει την προσομοίωση και την αξιολόγηση της χρονικής και χωρικής [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.athanasiadis.info/el/publications/papers/farmsys2007generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

